Details
Die illustrierte aktuelle Flottenliste versammelt erstmalig detailgenaue Abbildungen der zur Zeit betriebenen deutschen Containerschiffe. In über 250 Federzeichnungen im Maßstab 1:1250 werden die unterschiedlichen Typschiffe präsentiert. Eine Schiffsliste mit statistischen Angaben ermöglicht dabei das gezielte Auffinden von Informationen.
Zusatzinformation
| Autor | Karsten Kunibert Krüger-Kopiske |
|---|---|
| Versandzeitpunkt | täglich |
| Gewicht (in g inkl. Verpackung) | 1335 g |
| ISBN | 9783782209076 |
| Verlag | Koehlers Verlagsgesellschaft |
| Auflage | 1. Auflage (2004) |
| Seitenzahlen | 152 |
| Einband | Fester Einband |
| Papier Format (HxB) | 30,5 x 24,8 cm |

